FRANK'I JULEPID & TEISED LEMMIKUD
originAl frAnk's julep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,5 |
grumpy old mAn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,5 |
speak low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
negroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
whiskey sour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
old fAshioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
tom collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,5 |
FRENCH PEARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,5 |
southside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,5 |
brAmble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
munich mule
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,5 |
moscow mule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,5 |
BLOODY MARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
OLD CUBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,5 |
sAzerAc
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
AMARO SBAGLIATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,5 |
pineapple spritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,5 |
hugo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,5 |
jULEP ON SAJANDITEVANUNE ALKOHOOLNE SEGUJOOK EHK KOKTEIL, MIS ENNEKÕIKE KOOSNEB BOURBOUN'IST JA VÄRSKEST MÜNDIST,
SEOSTATAKSE KÕIGE ENAM ÜHENDRIIKIDE LÕUNAOSARIIKIDEGA. JULEPIT KIRJUTATI RETSEPTI ALUSEL VÄLJA JA SEDA ON MÄRGITUD
KIRJANDUSES JUBA 1784. AASTAL
AMEERIKLASED ARMASTASID LÄBI 19. SAJANDI MITTE AINULT BOURBOUNI-PÕHISEID JULEPEID, VAID KASUTASID TIHTI KA GINI.
KLASSIKALINE KANGE
viin | VISKI | |||
MOE VIIN 1886 | 4 | BUFFALO TRACE bourbon | 4,5 | |
BELUGA | 8,8 | MAKER'S MARK | 6,5 | |
lAplAndiA espresso | 4,3 | WOODFORD RESERVE | 10 | |
LOT 40 RYE | 8,5 | |||
TEKIILA |
MONKEY SHOULDER
| 6 | ||
DON JULIO RESPOSADO | 6,5 | ARDBEG 10 YO | 8,8 | |
DON JULIO ANEJO | 7 | balvenie 12 yo | 10 | |
SE BUSCA MEZCAL JOVEN | 7 | JAMESON | 5 | |
del maguey vida mezcal | 9,5 | NIKKA FROM THE BARREL | 13 | |
pisco | RUMM | |||
pisco 1615 | 7 | PLANTATION 3 STARS | 5 | |
angostura 5 yo | 5 | |||
BITTER & AMARO | DIPLOMATICO RESERVA | 10 | ||
CAMPARI | 4 | |||
amaro di angostura | 5 | GIN | ||
FERNET BRANCA | 4,5 | martin miller's | 4,5 | |
APERITIVO LUXARDO
| 3,5 | MOE MOHN | 5,8 | |
TANQUERAY TEN | 6,5 | |||
VERMUT
| OPIHR | 6,5 | ||
CARPANO 8 CL
|
5
| HENDRICK'S | 6,5 | |
GIN DEL POFESSORE MADAME | 8 | |||
PASTIS | MARCONI 46 | 9,5 | ||
ABSENTE | 6,5 | NAPUE | 10 | |
PERNOD | 5 | MONKEY 47 | 10,5 | |
ELEPHANT | 11,3 | |||
KONJAK & CALVADOS
| ||||
H BY HINE VSOP | 7 | |||
HINE RARE VSOP | 12 | LIKÖÖR | ||
CHATEAU DU BREUIL VSOP | 7 | VANA TALLINN | 4 | |
AMARETTO | 4 | |||
BAILEY'S | 4 | |||
DIGESTIIV & PORT | KAHLUA | 4 | ||
NONINO IL MOSCATO DI GRAPPA | 7 | JÄGERMEISTER | 4 | |
PORTO KOPKE FINE TAWNY | 4,5 | LICOR 43 | 4 | |
PÕHJAKA ASTELPAJUNAPS | 4,5 | CREME DE CASSIS | 4 | |
FIREBALL | 4 | |||
COINTREAU | 4,5 | |||